Sammanträdestider
Här visas 2026 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.
Kommunfullmäktige (kl. 19)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 9 | 30 | 27 | 25 | 15 | |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 21 | 26 | 30 | 14 |
Kommunstyrelsen (kl. 9)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
|
20 |
11 | 8,21 | 6, 27 | ||
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 2 | 7 | 11, 25 | |||
|
KS 21 april kl. 9-16.30 budgetdag |
|||||
Allmänt utskott (kl. 9)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 14 | 4, 25 | 25 | 22 | 13 | 10 |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 19 | 23 | 14, 28 | 18 | 9 |
Samhällsbyggnadsutskott (kl. 8)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 13 | 24 | 24 | 14 | 19 | 16 |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 18 | 15 | 13 | 10 | 15 |
Vård- och omsorgsutskott (kl. 13.15)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 29 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 20 | 24 | 22 | 19 | 10 |
Utbildning-, kultur- och familjeutskott (kl. 13.00)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 21 | 3, 17 | 3, 17, 31 | 15, 28 | 12, 26 | 8, 23 |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 15 |
Myndighetsnämnd (kl. 14)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 19 | 23 | 21 | 18 | 9 |
Överförmyndarnämnd (kl. 14)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| 26 | 28 | ||||
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| 24 | 26 |