Sammanträdestider
Här visas 2023 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.
Kommunfullmäktige (kl. 19)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
30 | 27 | 3, 24 | 29 | 12 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
18 | 30 | 27 | 11 |
Kommunstyrelsen (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
11 | 8 | 1*, 8, 22** | 5 | 10***, 24 | 14 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
30 | 4*** | 7, 22 | |||
* Budgetdag kl. 9-16 ** Endast årsredovisning plus månadsrapport för februari *** Ord. sammanträde kl. 9-14, koncernledningsträff kl. 14-16 |
Allmänt utskott (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
18 | 1, 22 | 15, 29 | 19 | 3, 17, 31 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
17 | 6, 27 | 18 | 1, 15 | 6 |
Samhällsbyggnadsutskott (kl. 8.30)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 21 | 21 | 25 | 16 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
22 | 19 | 24 | 14 | 12 |
Vård- och omsorgsutskott (kl. 13)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
26 | 23 | 30 | 20 | 11 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
17 | 21 | 26 | 15 | 11* |
* Sammanträdet börjar 9.00
Utbildning-, kultur och familjeutskott (kl. 13.00)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 17 | 2, 16, 30 | 15*, 27 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
15, 29 | 12, 27 | 10, 25 | 8, 21 | 5, 19 |
* Sammanträdet börjar 9.00
Myndighetsnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
18 | 15 | 22 | 19 | 17 | 21 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
16 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Överförmyndarnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
23 | 25 | ||||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
28 | 23 |