Sammanträdestider
Här visas 2025 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.
Kommunfullmäktige (kl. 19)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 10 | 31 | 28 | 26 | 16 | |
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 15 | 27 | 24 | 15 | 
Kommunstyrelsen (kl. 9)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 22 | 5, 10, 11 | 9 | 7, 28 | ||
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 27 | 8 | 5, 26 | |||
| KS 10 mars kl. 9-16 budgetdag, 11 mars kl. 9-12 budgetdag | |||||
Allmänt utskott (kl. 9)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 15 | 5, 19 | 19 | 16 | 14 | 4 (inställt) | 
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 20 | 3, 17 | 1, 22 | 12 | 3 | 
Samhällsbyggnadsutskott (kl. 8.30)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 14 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 19 | 23 | 20 | 18 | 16 | 
Vård- och omsorgsutskott (kl. 13.15)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 30 | 20 | 20 | 24 | 22 | 12 | 
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 14 | 25 | 23 | 20 | 11 | 
Utbildning-, kultur- och familjeutskott (kl. 13.00)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 21 | 4 (inställt), 18 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 9, 24 | 
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 16 | 
Myndighetsnämnd (kl. 14)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 20 | 24 | 22 | 19 | 10 | 
Överförmyndarnämnd (kl. 14)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | 
| 27 | 22 | ||||
| Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | 
| 25 | 27 | 
Sammanträdestider 2026
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänna utskottet