Mötestider
Här visas 2021 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.
Kommunfullmäktige (kl. 19)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
8 | 29 | 26 | 31 | 14 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
20 | 25 | 29 | 13 |
Kommunstyrelsen (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
20 | 3***, 31* | 14** | 12, 26 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
25 | 6 | 10***, 24 | |||
* Bokslutsberedning kl 9-12, ord. sammanträde kl 13 ** Budgetdag kl 13 *** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16 |
Allmänt utskott (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
13, 27 | 17 | 11 (torsdag), 24 | 14, 28 | 11 (tisdag) | 2 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
18 | 1, 22 | 13, 27 | 17 | 8 |
Samhällsbyggnadsutskott (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
26 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
17 | 21 | 19 | 16 | 7 |
Individutskott (kl. 13)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7 |
Omsorgs- och ungdomsutskott (kl. 13.30)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
27 | 17 | 24 | 28 | 19 | 16 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
18 | 22 | 27 | 17 | 15 |
Myndighetsnämnd (kl. 14)
Möteslokal: Sessionssalen
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
20 | 17 | 25 | 21 | 20 | 15 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
19 | 23 | 19 | 18 | 16 |
Överförmyndarnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
25 | 20 | ||||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
30 | 25 |