Mötestider
Här visas 2022 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.
Kommunfullmäktige (kl. 19)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
7 | 14 | 11 | 16 | 13 | |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
19 | 24 | 28 | 12 |
Kommunstyrelsen (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
19 | 23 | 23* | 21**,27 | 25*** | 15 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
31 | 5***, 26 | 23 | |||
* Bokslutsberedning kl 9-12, ord. sammanträde kl 13 ** Budgetdag kl 9-16 *** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16 |
Allmänt utskott (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
26 | 9 | 2, 16 | 6 | 4, 18 | 1 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
17 | 7, 28 | 19 | 9 | 7 |
Samhällsbyggnadsutskott (kl. 9)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
1 | 1 | 5 | 3, 31 | ||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
16 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Individutskott (kl. 13)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
18 | 1, 15 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 |
Omsorgs- och ungdomsutskott (kl. 13.00)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
26 | 24 | 16 | 13 | 11 | 1 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
17 | 21 | 19 | 9 | 7 |
Myndighetsnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
20 | 17 | 24 | 20 | 19 | 16 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
18 | 22 | 20 | 17 | 15 |
Överförmyndarnämnd (kl. 14)
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
24 | 19 | ||||
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
29 | 24 |